Here’s every part you’ll want to know in regards to the 2026 ACC basketball match, which runs Tuesday, March 10 by Saturday, March 14. All video games are on the Spectrum Center in Charlotte, N.C.
Check out the bracket, schedule and seed info beneath. Duke won the 2025 conference crown, beating Louisville in the final.
2026 ACC match bracket
Click or tap here for the tournament bracket.
2026 ACC match schedule
All occasions ET
Tuesday, March 10 — First Round
Wednesday, March 11 — Second Round
Thursday, March 12 — Quarterfinals
Friday, March 13 — Semifinals
- Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 winner | 7 p.m. on ESPN/ESPN2
- Game 13: Game 10 winner vs. Game 11 winner | 9:30 p.m. on ESPN/ESPN2
Saturday, March 14 — Championship
- Game 14: Semifinal winners | 8:30 p.m. on ESPN
2026 ACC match seeds
- Duke
- Virginia
- Miami (Fla.)
- North Carolina
- Clemson
- Louisville
- NC State
- Florida State
- Cal
- Stanford
- SMU
- Virginia Tech
- Wake Forest
- Syracuse
- Pitt
ACC match championship historical past
Duke (23 occasions) has received the convention match essentially the most usually, together with the 2025 triumph. North Carolina is subsequent with 18 convention crowns.
Here is the total listing of ACC titles by college:
- Duke: 23
- North Carolina 18
- NC State 11
- Wake Forest: 4
- Georgia Tech: 4
- Maryland (now in Big Ten): 3
- Virginia: 3
- Florida State: 1
- Miami (Fla.): 1
- Notre Dame: 1
- South Carolina (now within the SEC): 1
- Virginia Tech: 1
This is year-by-year listing of ACC champions together with their seeds:
| Year | Champion |
|---|---|
| 1954 | No. 4 NC State |
| 1955 | No. 1 NC State |
| 1956 | No. 1 NC State |
| 1957 | No. 1 North Carolina |
| 1958 | No. 4 Maryland |
| 1959 | No. 1 NC State |
| 1960 | No. 4 Duke |
| 1961 | No. 1 Wake Forest |
| 1962 | No. 1 Wake Forest |
| 1963 | No. 1 Duke |
| 1964 | No. 1 Duke |
| 1965 | No. 2 NC State |
| 1966 | No. 1 Duke |
| 1967 | No. 1 North Carolina |
| 1968 | No. 1 North Carolina |
| 1969 | No. 1 North Carolina |
| 1970 | No. 3 NC State |
| 1971 | No. 2 South Carolina |
| 1972 | No. 1 North Carolina |
| 1973 | No. 1 NC State |
| 1974 | No. 1 NC State |
| 1975 | No. 2 North Carolina |
| 1976 | No. 6 Virginia |
| 1977 | No. 1 North Carolina |
| 1978 | No. 2 Duke |
| 1979 | No. 1 North Carolina |
| 1980 | No. 6 Duke |
| 1981 | No. 2 North Carolina |
| 1982 | No. 1 North Carolina |
| 1983 | No. 4 NC State |
| 1984 | No. 2 Maryland |
| 1985 | No. 1 Georgia Tech |
| 1986 | No. 1 Duke |
| 1987 | No. 6 NC State |
| 1988 | No. 3 Duke |
| 1989 | No. 4 North Carolina |
| 1990 | No. 3 Georgia Tech |
| 1991 | No. 2 North Carolina |
| 1992 | No. 1 Duke |
| 1993 | No. 6 Georgia Tech |
| 1994 | No. 2 North Carolina |
| 1995 | No. 1 Wake Forest |
| 1996 | No. 2 Wake Forest |
| 1997 | No. 3 North Carolina |
| 1998 | No. 2 North Carolina |
| 1999 | No. 1 Duke |
| 2000 | No. 1 Duke |
| 2001 | No. 2 Duke |
| 2002 | No. 2 Duke |
| 2003 | No. 3 Duke |
| 2004 | No. 6 Maryland |
| 2005 | No. 3 Duke |
| 2006 | No. 1 Duke |
| 2007 | No. 1 North Carolina |
| 2008 | No. 1 North Carolina |
| 2009 | No. 3 Duke |
| 2010 | No. 1 Duke |
| 2011 | No. 2 Duke |
| 2012 | No. 3 Florida State |
| 2013 | No. 1 Miami |
| 2014 | No. 1 Virginia |
| 2015 | No. 3 Notre Dame |
| 2016 | No. 1 North Carolina |
| 2017 | No. 5 Duke |
| 2018 | No. 1 Virginia |
| 2019 | No. 3 Duke |
| 2020 | Canceled |
| 2021 | No. 4 Georgia Tech |
| 2022 | No. 7 Virginia Tech |
| 2023 | No. 4 Duke |
| 2024 | No. 10 NC State |
| 2025 | No. 1 Duke |


